vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Citi Dow Jones Indicatie CTG:DE000CG3AA29.CITIF, DE000CG3AA29

  • Laatste koers

    38.013,46

  • Verschil:

    0,00 (0,00%)

    Dagrange 37.773,10 - 38.013,46

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers:

    38.013,46

  • Verschil:

    0,00 (0,00%)

  • Laag:

    37.773,10

  • Hoog:

    38.013,46

  • Openingskoers:

    37.824,12

  • Slotkoers (vorige dag):

    38.013,46

Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 39.402,61 39.028,21 39.456,60 39.169,17 -586,24 -1,47
woensdag 3 april 2024 39.085,61 39.023,63 39.294,55 39.169,58 +0,41 +0,00
donderdag 4 april 2024 39.184,84 38.534,23 39.411,71 38.546,72 -622,86 -1,59
vrijdag 5 april 2024 38.622,24 38.586,76 39.033,98 38.913,55 +366,83 +0,95
maandag 8 april 2024 38.887,34 38.802,36 39.012,31 38.920,34 +6,79 +0,02
dinsdag 9 april 2024 38.897,59 38.572,19 38.942,58 38.746,13 -174,21 -0,45
woensdag 10 april 2024 38.915,59 38.381,22 38.994,04 38.401,71 -344,42 -0,89
donderdag 11 april 2024 38.442,96 38.288,64 38.455,05 38.322,12 -79,59 -0,21
vrijdag 12 april 2024 38.479,03 37.892,65 38.529,28 37.892,65 -429,47 -1,12
maandag 15 april 2024 38.118,18 37.693,66 38.357,10 37.698,66 -193,99 -0,51
dinsdag 16 april 2024 37.628,18 37.614,18 37.980,69 37.794,75 +96,09 +0,25
woensdag 17 april 2024 37.770,75 37.690,22 37.965,14 37.727,71 -67,04 -0,18
donderdag 18 april 2024 37.824,12 37.773,10 38.013,46 38.013,46 +285,75 +0,76

Nieuws

  1. VS futures wijzen omlaag