vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Alfen N.V. NL0012817175

  • Laatste koers (EUR)

    11,080

  • Verschil:

    +0,290 (+2,69%)

    Dagrange 10,410 - 11,080

  • Volume:

    530.043

    Gem. (3M) 578,7K

  • Laatste koers (EUR):

    11,080

  • Verschil:

    +0,29 (+2,69%)

  • Dagvolume:

    530.043

  • Dagvolume (vorige dag):

    477.914

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    578.662

  • Symbool:

    AEX:ALFEN.NL

  • Bied:

    10,900

  • Laat:

    11,090

  • Laag:

    10,410

  • Hoog:

    11,080

  • Openingskoers:

    10,700

  • Slotkoers (vorige dag):

    10,790

  • Hoog 52 weeks:

    38,190

  • Laag 52 weeks:

    9,600

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 2 mei 2025 15,600 15,595 16,840 16,665 621.379 +1,265 +8,21
maandag 5 mei 2025 16,620 16,370 16,840 16,645 294.003 -0,020 -0,12
dinsdag 6 mei 2025 16,600 16,020 16,820 16,680 273.776 +0,035 +0,21
woensdag 7 mei 2025 16,520 16,230 16,760 16,600 214.991 -0,080 -0,48
donderdag 8 mei 2025 16,800 16,700 17,395 17,305 498.512 +0,705 +4,25
vrijdag 9 mei 2025 17,405 16,380 17,835 16,485 557.096 -0,820 -4,74
maandag 12 mei 2025 16,800 16,675 17,635 16,820 688.304 +0,335 +2,03
dinsdag 13 mei 2025 13,550 12,320 13,850 12,425 3.650.992 -4,395 -26,13
woensdag 14 mei 2025 12,200 11,820 12,240 11,820 1.379.403 -0,605 -4,87
donderdag 15 mei 2025 11,800 10,945 11,800 10,945 1.735.836 -0,875 -7,40
vrijdag 16 mei 2025 10,855 10,510 11,085 10,530 1.193.759 -0,415 -3,79
maandag 19 mei 2025 10,385 9,600 10,560 10,315 -0,215 -2,04
dinsdag 20 mei 2025 10,265 10,140 10,930 10,900 820.448 +0,585 +5,67
woensdag 21 mei 2025 11,005 10,730 11,080 10,790 477.914 -0,110 -1,01

Agenda

  1. Resultaten 3e kwartaal 2024
  2. Halfjaarresultaten 2025
  3. Resultaten 1e kwartaal 2025
  4. Jaarresultaat 2024

Alfen NV is een in Nederland gevestigd energietechnologiebedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1937. Alfen NV is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en distributie van producten en systemen voor de opwekking, opslag en distributie van elektrische energie.