vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

  • Laatste koers (EUR)

    24,170

  • Verschil:

    +0,070 (+0,29%)

    Dagrange 23,970 - 24,220

  • Volume:

    1.813.004

    Gem. (3M) 3,1M

  • Laatste koers (EUR):

    24,170

  • Verschil:

    +0,07 (+0,29%)

  • Dagvolume:

    1.813.004

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.347.361

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    3.094.347

  • Symbool:

    AEX:ABN.NL

  • Laag:

    23,970

  • Hoog:

    24,220

  • Openingskoers:

    24,120

  • Slotkoers (vorige dag):

    24,100

  • Hoog 52 weeks:

    25,150

  • Laag 52 weeks:

    13,905

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 juli 2025 23,260 23,140 23,420 23,230 1.950.083 -0,010 -0,04
woensdag 2 juli 2025 23,340 23,330 23,630 23,620 3.449.352 +0,390 +1,68
donderdag 3 juli 2025 24,050 23,650 24,210 24,210 2.534.444 +0,590 +2,50
vrijdag 4 juli 2025 24,190 23,870 24,340 24,240 2.464.186 +0,030 +0,12
maandag 7 juli 2025 24,240 24,150 24,440 24,340 1.538.106 +0,100 +0,41
dinsdag 8 juli 2025 24,370 24,130 24,670 24,190 3.090.202 -0,150 -0,62
woensdag 9 juli 2025 24,330 24,180 24,770 24,720 2.514.364 +0,530 +2,19
donderdag 10 juli 2025 24,800 24,670 25,150 25,030 3.250.534 +0,310 +1,25
vrijdag 11 juli 2025 25,000 24,450 25,020 24,610 2.706.739 -0,420 -1,68
maandag 14 juli 2025 24,500 24,020 24,560 24,140 2.695.332 -0,470 -1,91
dinsdag 15 juli 2025 24,300 24,040 24,480 24,100 1.957.902 -0,040 -0,17
woensdag 16 juli 2025 24,060 23,840 24,250 23,900 2.126.537 -0,200 -0,83
donderdag 17 juli 2025 24,140 23,910 24,180 24,100 1.347.361 +0,200 +0,84
vrijdag 18 juli 2025 24,120 23,970 24,220 24,170 1.813.004 +0,070 +0,29

Agenda

  1. Resultaten 3e kwartaal 2025 (11:00)
  2. Resultaten 2e kwartaal 2025 (10:00)
  3. Resultaten 1e kwartaal 2025 (10:00)
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

ABN AMRO Group NV is een in Nederland gevestigd bankbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2009. ABN AMRO Group NV biedt een verscheidenheid aan financiële producten en diensten, waaronder retail banking, private banking en corporate banking.