vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ABN AMRO BANK N.V. AEX:ABN.NL, NL0011540547

  • Laatste koers (EUR)

    16,425

  • Verschil:

    +0,025 (+0,15%)

    Dagrange 16,305 - 16,505

  • Volume:

    1.781.502

    Gem. (3M) 2,7M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    16,425

  • Verschil:

    +0,03 (+0,15%)

  • Dagvolume:

    1.781.502

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.741.669

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    2.681.759

  • Laag:

    16,305

  • Hoog:

    16,505

  • Openingskoers:

    16,365

  • Slotkoers (vorige dag):

    16,400

  • Hoog 52 weeks:

    16,735

  • Laag 52 weeks:

    11,825

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 1 juli 2024 15,645 15,530 15,780 15,665 3.120.224 +0,315 +2,05
dinsdag 2 juli 2024 15,625 15,455 15,710 15,710 2.376.221 +0,045 +0,29
woensdag 3 juli 2024 15,765 15,745 15,975 15,775 3.047.530 +0,065 +0,41
donderdag 4 juli 2024 15,800 15,770 15,915 15,770 1.629.743 -0,005 -0,03
vrijdag 5 juli 2024 15,800 15,590 15,815 15,680 1.950.692 -0,090 -0,57
maandag 8 juli 2024 15,650 15,540 15,820 15,635 1.813.894 -0,045 -0,29
dinsdag 9 juli 2024 15,555 15,460 15,625 15,585 2.308.846 -0,050 -0,32
woensdag 10 juli 2024 15,610 15,580 16,120 16,105 3.802.735 +0,520 +3,34
donderdag 11 juli 2024 16,140 15,995 16,170 15,995 2.269.524 -0,110 -0,68
vrijdag 12 juli 2024 16,045 15,865 16,070 15,905 2.113.199 -0,090 -0,56
maandag 15 juli 2024 15,880 15,750 15,930 15,885 2.412.393 -0,020 -0,13
dinsdag 16 juli 2024 15,800 15,695 15,865 15,840 2.070.747 -0,045 -0,28
woensdag 17 juli 2024 15,795 15,740 16,025 15,975 2.176.315 +0,135 +0,85
donderdag 18 juli 2024 16,050 16,000 16,430 16,430 2.506.918 +0,455 +2,85
vrijdag 19 juli 2024 16,300 16,215 16,400 16,250 2.168.243 -0,180 -1,10
maandag 22 juli 2024 16,400 16,315 16,465 16,360 1.840.038 +0,110 +0,68
dinsdag 23 juli 2024 16,450 16,370 16,585 16,585 2.027.441 +0,225 +1,38
woensdag 24 juli 2024 16,505 16,390 16,620 16,525 1.414.957 -0,060 -0,36
donderdag 25 juli 2024 16,355 16,120 16,430 16,400 1.741.669 -0,125 -0,76
vrijdag 26 juli 2024 16,365 16,305 16,505 16,425 1.781.502 +0,025 +0,15

Agenda

  1. Resultaten 2e kwartaal 2024
  2. Resultaten 3e kwartaal 2024
  3. Resultaten 1e kwartaal 2023
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

ABN AMRO Group NV is een in Nederland gevestigd bankbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2009. ABN AMRO Group NV biedt een verscheidenheid aan financiële producten en diensten, waaronder retail banking, private banking en corporate banking.