vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Flow Traders BMG3602E1084

  • Laatste koers (EUR)

    26,380

  • Verschil:

    +0,080 (+0,30%)

    Dagrange 26,000 - 26,460

  • Volume:

    21.728

    Gem. (3M) 113,5K

  • Laatste koers (EUR):

    26,380

  • Verschil:

    +0,08 (+0,30%)

  • Dagvolume:

    21.728

  • Dagvolume (vorige dag):

    93.161

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    113.481

  • Symbool:

    AEX:FLOW.NL

  • Bied:

    26,340

  • Laat:

    26,400

  • Laag:

    26,000

  • Hoog:

    26,460

  • Openingskoers:

    26,380

  • Slotkoers (vorige dag):

    26,300

  • Hoog 52 weeks:

    31,040

  • Laag 52 weeks:

    22,100

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 2 februari 2026 27,700 27,100 28,120 27,340 185.012 -0,120 -0,44
dinsdag 3 februari 2026 27,520 27,160 27,540 27,180 133.487 -0,160 -0,59
woensdag 4 februari 2026 27,140 26,900 27,420 27,240 60.885 +0,060 +0,22
donderdag 5 februari 2026 27,240 26,940 27,300 27,240 91.811 0,000 0,00
vrijdag 6 februari 2026 27,140 26,480 27,220 26,480 138.936 -0,760 -2,79
maandag 9 februari 2026 26,540 26,360 26,980 26,720 99.056 +0,240 +0,91
dinsdag 10 februari 2026 26,700 26,500 27,000 26,980 139.366 +0,260 +0,97
woensdag 11 februari 2026 26,980 25,680 26,980 25,800 211.942 -1,180 -4,37
donderdag 12 februari 2026 25,040 25,020 27,160 26,780 266.580 +0,980 +3,80
vrijdag 13 februari 2026 26,440 25,420 26,500 25,680 196.357 -1,100 -4,11
maandag 16 februari 2026 25,800 25,540 25,920 25,540 87.835 -0,140 -0,55
dinsdag 17 februari 2026 25,680 25,400 26,400 26,320 116.789 +0,780 +3,05
woensdag 18 februari 2026 26,100 26,080 26,500 26,300 93.161 -0,020 -0,08

Agenda

  1. Jaarresultaat 2025
  2. Resultaten 3e kwartaal 2025
  3. Halfjaarresultaten 2025
  4. Algemene Aandeelhoudersvergadering

Flow Traders NV is een in Nederland gevestigde financiële dienstverlener. Het bedrijf werd opgericht in 2004. Flow Traders NV is gespecialiseerd in exchange-traded products (ETP's) en handelt ook in obligaties, cryptocurrencies en andere financiële instrumenten om de werking van financiële markten te ondersteunen.