vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Fagron BE0003874915

  • Laatste koers (EUR)

    20,500

  • Verschil:

    +0,200 (+0,99%)

    Dagrange 20,300 - 20,550

  • Volume:

    85.624

    Gem. (3M) 61,3K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    20,500

  • Verschil:

    +0,20 (+0,99%)

  • Dagvolume:

    85.624

  • Dagvolume (vorige dag):

    49.347

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    61.305

  • Symbool:

    BRU:FAGR.BL

  • Bied:

    20,450

  • Laat:

    20,500

  • Laag:

    20,300

  • Hoog:

    20,550

  • Openingskoers:

    20,350

  • Slotkoers (vorige dag):

    20,300

  • Hoog 52 weeks:

    20,350

  • Laag 52 weeks:

    15,140

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 april 2025 19,020 19,020 19,140 19,080 34.516 +0,140 +0,74
woensdag 2 april 2025 19,080 18,920 19,220 19,220 50.017 +0,140 +0,73
donderdag 3 april 2025 18,900 18,820 19,360 19,360 63.907 +0,140 +0,73
vrijdag 4 april 2025 19,060 18,680 19,200 18,800 59.909 -0,560 -2,89
maandag 7 april 2025 18,000 17,540 18,460 17,860 115.215 -0,940 -5,00
dinsdag 8 april 2025 18,140 18,140 18,980 18,920 103.312 +1,060 +5,94
woensdag 9 april 2025 18,340 18,320 18,800 18,540 85.073 -0,380 -2,01
donderdag 10 april 2025 20,350 19,220 20,350 19,360 180.369 +0,820 +4,42
vrijdag 11 april 2025 19,500 18,840 19,500 19,340 59.525 -0,020 -0,10
maandag 14 april 2025 19,500 19,260 19,540 19,420 44.465 +0,080 +0,41
dinsdag 15 april 2025 19,580 19,240 19,640 19,400 32.061 -0,020 -0,10
woensdag 16 april 2025 19,300 19,200 19,520 19,300 34.410 -0,100 -0,52
donderdag 17 april 2025 19,280 19,180 19,360 19,300 28.127 0,000 0,00
dinsdag 22 april 2025 19,400 18,820 19,400 18,880 52.000 -0,420 -2,18
woensdag 23 april 2025 18,960 18,840 19,340 19,160 64.629 +0,280 +1,48
donderdag 24 april 2025 19,200 19,060 19,360 19,320 25.425 +0,160 +0,84
vrijdag 25 april 2025 19,280 19,100 19,380 19,340 59.840 +0,020 +0,10
maandag 28 april 2025 19,780 19,620 20,250 20,100 125.982 +0,760 +3,93
dinsdag 29 april 2025 20,150 20,050 20,350 20,300 49.347 +0,200 +1,00

Agenda

  1. Resultaten 3e kwartaal 2025
  2. Halfjaarresultaten 2025
  3. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. Resultaten 1e kwartaal 2025

Fagron NV is een in België gevestigd farmaceutisch bedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1990. Fagron NV levert gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten.