vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Sif Holding AEX:SIFG.NL, NL0011660485

  • Laatste koers (EUR)

    9,970

  • Verschil:

    -0,050 (-0,50%)

    Dagrange 9,910 - 10,060

  • Volume:

    7.819

    Gem. (3M) 14,4K

  • Laatste koers (EUR):

    9,970

  • Verschil:

    -0,05 (-0,50%)

  • Dagvolume:

    7.819

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.774

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    14.412

  • Laag:

    9,910

  • Hoog:

    10,060

  • Openingskoers:

    9,990

  • Slotkoers (vorige dag):

    10,020

  • Hoog 52 weeks:

    14,761

  • Laag 52 weeks:

    8,560

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 10,600 10,400 10,820 10,500 9.283 -0,200 -1,87
woensdag 3 april 2024 10,520 10,420 10,600 10,500 5.236 0,000 0,00
donderdag 4 april 2024 10,600 10,540 10,640 10,600 5.195 +0,100 +0,95
vrijdag 5 april 2024 10,460 10,400 10,540 10,540 8.128 -0,060 -0,57
maandag 8 april 2024 10,480 10,180 10,560 10,280 13.144 -0,260 -2,47
dinsdag 9 april 2024 10,100 10,100 10,380 10,380 10.881 +0,100 +0,97
woensdag 10 april 2024 10,300 10,160 10,360 10,200 13.560 -0,180 -1,73
donderdag 11 april 2024 10,220 10,060 10,220 10,080 4.107 -0,120 -1,18
vrijdag 12 april 2024 10,240 10,000 10,240 10,000 24.856 -0,080 -0,79
maandag 15 april 2024 10,000 9,920 10,080 10,000 24.536 0,000 0,00
dinsdag 16 april 2024 9,940 9,880 9,990 9,910 7.191 -0,090 -0,90
woensdag 17 april 2024 9,950 9,890 10,100 10,060 9.783 +0,150 +1,51
donderdag 18 april 2024 9,950 9,950 10,100 10,020 1.774 -0,040 -0,40
vrijdag 19 april 2024 9,990 9,910 10,060 9,970 7.819 -0,050 -0,50

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. Halfjaarresultaten 2024
  4. Jaarresultaat 2022 (07:00)

Sif Holding NV is een in Nederland gevestigde onderneming voor offshore-oplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1948. Sif Holding NV houdt zich bezig met de vervaardiging van metalen constructies, onderdelen van metalen constructies, buizen, pijpconstructies, onderdelen voor de offshore-industrie en funderingspalen voor offshore-windmolenparken.