ForFarmers AEX:FFARM.NL, NL0011832811

  • Laatste koers (EUR)

    2,375

  • Verschil:

    -0,080 (-3,26%)

    Dagrange 2,375 - 2,450

  • Volume:

    189.426

    Gem. (3M) 139,5K

  • Laatste koers (EUR):

    2,375

  • Verschil:

    -0,08 (-3,26%)

  • Dagvolume:

    189.426

  • Dagvolume (vorige dag):

    277.719

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    139.498

  • Bied:

    2,370

  • Laat:

    2,450

  • Laag:

    2,375

  • Hoog:

    2,450

  • Openingskoers:

    2,450

  • Slotkoers (vorige dag):

    2,455

  • Hoog 52 weeks:

    3,025

  • Laag 52 weeks:

    2,250

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 2,585 2,565 2,620 2,595 186.686 0,000 0,00
woensdag 3 april 2024 2,590 2,550 2,660 2,660 +0,065 +2,50
donderdag 4 april 2024 2,660 2,635 2,700 2,680 119.927 +0,020 +0,75
vrijdag 5 april 2024 2,680 2,645 2,680 2,660 50.984 -0,020 -0,75
maandag 8 april 2024 2,665 2,625 2,680 2,660 129.532 0,000 0,00
dinsdag 9 april 2024 2,675 2,635 2,675 2,660 145.375 0,000 0,00
woensdag 10 april 2024 2,675 2,640 2,690 2,675 270.949 +0,015 +0,56
donderdag 11 april 2024 2,650 2,640 2,670 2,650 191.358 -0,025 -0,93
vrijdag 12 april 2024 2,660 2,650 2,700 2,655 161.571 +0,005 +0,19
maandag 15 april 2024 2,540 2,450 2,580 2,455 277.719 -0,200 -7,53
dinsdag 16 april 2024 2,450 2,375 2,450 2,375 189.426 -0,080 -3,26

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. Halfjaarresultaten 2024
  3. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. Jaarresultaat 2022

ForFarmers NV is een in Nederland gevestigd voedselverwerkend bedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1896. ForFarmers NV is een leverancier van voeroplossingen en voedingsproducten voor de veehouderij.