vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Euronext PSE:ENX.FR, NL0006294274

  • Laatste koers (EUR)

    84,650

  • Verschil:

    -0,150 (-0,18%)

    Dagrange 83,400 - 84,950

  • Volume:

    164.642

    Gem. (3M) 150,7K

  • Laatste koers (EUR):

    84,650

  • Verschil:

    -0,15 (-0,18%)

  • Dagvolume:

    164.642

  • Dagvolume (vorige dag):

    136.025

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    150.717

  • Laag:

    83,400

  • Hoog:

    84,950

  • Openingskoers:

    84,050

  • Slotkoers (vorige dag):

    84,800

  • Hoog 52 weeks:

    89,500

  • Laag 52 weeks:

    60,650

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 87,950 87,000 88,850 87,250 195.880 -0,950 -1,08
woensdag 3 april 2024 87,300 87,200 88,450 88,150 215.886 +0,900 +1,03
donderdag 4 april 2024 88,400 86,800 88,600 87,900 143.492 -0,250 -0,28
vrijdag 5 april 2024 86,750 86,350 87,350 87,350 150.197 -0,550 -0,63
maandag 8 april 2024 87,100 86,600 87,500 87,100 143.618 -0,250 -0,29
dinsdag 9 april 2024 86,900 86,600 87,550 87,000 150.283 -0,100 -0,11
woensdag 10 april 2024 87,250 86,550 87,800 87,150 130.360 +0,150 +0,17
donderdag 11 april 2024 87,250 86,200 87,400 87,050 101.123 -0,100 -0,11
vrijdag 12 april 2024 87,600 86,850 87,900 87,300 88.366 +0,250 +0,29
maandag 15 april 2024 87,450 87,450 89,500 88,150 123.612 +0,850 +0,97
dinsdag 16 april 2024 87,050 84,600 87,050 85,500 148.807 -2,650 -3,01
woensdag 17 april 2024 85,600 85,550 86,750 85,750 151.195 +0,250 +0,29
donderdag 18 april 2024 86,100 84,300 86,100 84,800 136.025 -0,950 -1,11
vrijdag 19 april 2024 84,050 83,400 84,950 84,650 164.642 -0,150 -0,18

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2024
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. Resultaten 2e kwartaal 2024
  4. Jaarresultaat 2022

Euronext N.V. is een in Nederland gevestigde financiële dienstverlener. De onderneming werd opgericht in 2000. Euronext is onderverdeeld in de bedrijfsonderdelen Listing, Trading (Cash Trading en Derivatives Trading), Market Data & Indices, Post-Trade (Clearing en Settlement & Custody), Market Solutions & Other alsmede ICE Transitional Revenue & Other Income.