vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ASML Holding NL0010273215

  • Laatste koers (EUR)

    582,500

  • Verschil:

    -2,500 (-0,43%)

    Dagrange 572,900 - 591,400

  • Volume:

    1.065.018

    Gem. (3M) 878,2K

  • Laatste koers (EUR):

    582,500

  • Verschil:

    -2,50 (-0,43%)

  • Dagvolume:

    1.065.018

  • Dagvolume (vorige dag):

    627.763

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    878.164

  • Symbool:

    AEX:ASML.NL

  • Bied:

    580,000

  • Laat:

    584,000

  • Laag:

    572,900

  • Hoog:

    591,400

  • Openingskoers:

    585,000

  • Slotkoers (vorige dag):

    585,000

  • Hoog 52 weeks:

    1.021,800

  • Laag 52 weeks:

    508,400

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 april 2025 612,300 607,300 620,600 619,700 678.551 +13,700 +2,26
woensdag 2 april 2025 615,000 611,000 620,400 616,300 678.930 -3,400 -0,55
donderdag 3 april 2025 598,900 575,800 599,600 578,700 1.145.270 -37,600 -6,10
vrijdag 4 april 2025 570,000 544,800 586,400 564,100 1.994.082 -14,600 -2,52
maandag 7 april 2025 516,000 508,400 594,700 550,000 2.619.138 -14,100 -2,50
dinsdag 8 april 2025 568,600 562,700 584,200 573,800 1.369.655 +23,800 +4,33
woensdag 9 april 2025 545,000 542,400 566,300 554,300 1.414.276 -19,500 -3,40
donderdag 10 april 2025 623,000 576,800 629,500 577,600 1.491.684 +23,300 +4,20
vrijdag 11 april 2025 590,900 571,900 595,100 577,300 1.068.286 -0,300 -0,05
maandag 14 april 2025 598,000 590,000 600,700 590,000 856.536 +12,700 +2,20
dinsdag 15 april 2025 596,600 596,200 609,200 605,400 933.990 +15,400 +2,61
woensdag 16 april 2025 566,000 559,300 582,900 574,000 1.525.857 -31,400 -5,19
donderdag 17 april 2025 570,500 560,700 581,000 564,200 867.525 -9,800 -1,71
dinsdag 22 april 2025 554,900 548,900 562,900 561,100 842.884 -3,100 -0,55
woensdag 23 april 2025 567,900 563,600 586,800 580,900 1.142.744 +19,800 +3,53
donderdag 24 april 2025 579,900 571,200 597,000 591,700 782.453 +10,800 +1,86
vrijdag 25 april 2025 596,200 579,400 598,700 588,900 850.860 -2,800 -0,47
maandag 28 april 2025 594,200 583,600 597,000 584,500 589.427 -4,400 -0,75
dinsdag 29 april 2025 585,000 581,300 592,500 585,000 627.763 +0,500 +0,09

Agenda

  1. Resultaten 3e kwartaal 2025
  2. Resultaten 2e kwartaal 2025
  3. notering ex-dividend (Amsterdam) (Voorbeurs)
  4. Resultaten 1e kwartaal 2025

ASML is actief in de ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde lithografische systemen. Deze systemen zijn essentieel voor de fabricage van moderne IC's (Integrated Circuits) of chips. De technologie van ASML zorgt voor de overdracht van een IC-patroon op silicium wafers, noodzakelijk voor het vervaardigen van allerlei chips. De onderneming situeert de productie en O&O in Nederland, Korea, Taiwan en de Verenigde Staten. Regionale vestigingen voor verkoop en service bevinden zich over de hele wereld.