vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Kendrion NL0000852531

  • Laatste koers (EUR)

    11,040

  • Verschil:

    -0,100 (-0,90%)

    Dagrange 10,980 - 11,140

  • Volume:

    14.745

    Gem. (3M) 39,2K

  • Laatste koers (EUR):

    11,040

  • Verschil:

    -0,10 (-0,90%)

  • Dagvolume:

    14.745

  • Dagvolume (vorige dag):

    33.168

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    39.232

  • Symbool:

    AEX:KENDR.NL

  • Bied:

    10,920

  • Laat:

    11,400

  • Laag:

    10,980

  • Hoog:

    11,140

  • Openingskoers:

    11,140

  • Slotkoers (vorige dag):

    11,140

  • Hoog 52 weeks:

    14,280

  • Laag 52 weeks:

    9,110

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 2 mei 2025 10,380 10,380 10,600 10,440 28.110 +0,220 +2,15
maandag 5 mei 2025 10,560 10,400 10,560 10,400 8.452 -0,040 -0,38
dinsdag 6 mei 2025 10,400 10,340 10,480 10,440 11.186 +0,040 +0,38
woensdag 7 mei 2025 10,440 10,440 10,740 10,580 21.717 +0,140 +1,34
donderdag 8 mei 2025 10,660 10,600 10,780 10,720 19.318 +0,140 +1,32
vrijdag 9 mei 2025 10,760 10,740 10,860 10,760 19.040 +0,040 +0,37
maandag 12 mei 2025 10,800 10,800 11,100 11,060 52.354 +0,300 +2,79
dinsdag 13 mei 2025 11,240 10,900 11,640 11,380 119.473 +0,320 +2,89
woensdag 14 mei 2025 11,680 11,200 11,680 11,520 57.440 +0,140 +1,23
donderdag 15 mei 2025 11,540 11,240 11,740 11,320 39.918 -0,200 -1,74
vrijdag 16 mei 2025 11,400 11,260 11,480 11,340 18.973 +0,020 +0,18
maandag 19 mei 2025 11,360 11,180 11,380 11,320 23.531 -0,020 -0,18
dinsdag 20 mei 2025 11,200 11,100 11,340 11,100 34.673 -0,220 -1,94
woensdag 21 mei 2025 11,100 10,920 11,240 11,140 33.168 +0,040 +0,36

Agenda

  1. Resultaten 3e kwartaal 2025
  2. Halfjaarresultaten 2025
  3. Resultaten 1e kwartaal 2025
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

Kendrion NV is een in Nederland gevestigde onderneming voor elektromagnetische componenten. De onderneming werd opgericht in 1859. Kendrion NV houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van elektromagnetische en mechatronische systemen en componenten voor industriële en automotive toepassingen.