vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Fugro NL00150003E1

  • Laatste koers (EUR)

    14,260

  • Verschil:

    -0,240 (-1,66%)

    Dagrange 14,200 - 14,500

  • Volume:

    905.856

    Gem. (3M) 667,7K

  • Laatste koers (EUR):

    14,260

  • Verschil:

    -0,24 (-1,66%)

  • Dagvolume:

    905.856

  • Dagvolume (vorige dag):

    612.393

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    667.674

  • Symbool:

    AEX:FUR.NL

  • Laag:

    14,200

  • Hoog:

    14,500

  • Openingskoers:

    14,400

  • Slotkoers (vorige dag):

    14,500

  • Hoog 52 weeks:

    25,660

  • Laag 52 weeks:

    13,640

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 14,800 14,360 15,030 14,410 1.766.336 -0,550 -3,68
dinsdag 4 maart 2025 14,250 14,220 14,640 14,300 833.517 -0,110 -0,76
woensdag 5 maart 2025 14,550 14,170 14,820 14,210 1.194.139 -0,090 -0,63
donderdag 6 maart 2025 14,680 14,220 14,870 14,400 1.408.243 +0,190 +1,34
vrijdag 7 maart 2025 14,270 14,060 14,350 14,180 933.206 -0,220 -1,53
maandag 10 maart 2025 14,380 13,810 14,380 13,910 1.400.259 -0,270 -1,90
dinsdag 11 maart 2025 13,900 13,640 14,080 13,810 1.018.419 -0,100 -0,72
woensdag 12 maart 2025 13,860 13,740 14,060 14,060 892.483 +0,250 +1,81
donderdag 13 maart 2025 13,950 13,730 13,990 13,760 574.377 -0,300 -2,13
vrijdag 14 maart 2025 13,800 13,720 13,970 13,950 568.562 +0,190 +1,38
maandag 17 maart 2025 14,050 14,020 14,340 14,220 650.323 +0,270 +1,94
dinsdag 18 maart 2025 14,260 14,250 14,520 14,440 597.036 +0,220 +1,55
woensdag 19 maart 2025 14,360 14,360 14,730 14,720 700.960 +0,280 +1,94
donderdag 20 maart 2025 14,750 14,330 14,880 14,500 612.393 -0,220 -1,49
vrijdag 21 maart 2025 14,400 14,200 14,500 14,260 905.856 -0,240 -1,66

Agenda

  1. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  2. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  3. Resultaten 3e kwartaal 2021
  4. Halfjaarresultaten 2021

Fugro NV is een in Nederland gevestigd olie- en gasbedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1962. Fugro NV levert geotechnische, onderzoeks- en milieudiensten ter ondersteuning van de bouw en exploitatie van infrastructuurprojecten.