vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ING Groep AEX:INGA.NL, NL0011821202

  • Laatste koers (EUR)

    11,964

  • Verschil:

    -0,172 (-1,42%)

    Dagrange 11,874 - 12,266

  • Volume:

    6.645.114

    Gem. (3M) 15,9M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    11,964

  • Verschil:

    -0,17 (-1,42%)

  • Dagvolume:

    6.645.114

  • Dagvolume (vorige dag):

    13.637.932

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    15.886.567

  • Bied:

    11,960

  • Laat:

    11,970

  • Laag:

    11,874

  • Hoog:

    12,266

  • Openingskoers:

    12,250

  • Slotkoers (vorige dag):

    12,136

  • Hoog 52 weeks:

    13,550

  • Laag 52 weeks:

    8,426

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 mei 2023 11,192 10,996 11,356 11,020 10.993.494 -0,180 -1,61
woensdag 3 mei 2023 11,080 10,922 11,126 10,968 8.988.317 -0,052 -0,47
donderdag 4 mei 2023 10,990 10,722 11,114 10,810 12.500.207 -0,158 -1,44
vrijdag 5 mei 2023 10,962 10,890 11,220 11,206 12.877.994 +0,396 +3,66
maandag 8 mei 2023 11,268 11,268 11,386 11,336 7.803.485 +0,130 +1,16
dinsdag 9 mei 2023 11,278 11,102 11,360 11,182 12.180.662 -0,154 -1,36
woensdag 10 mei 2023 11,284 11,038 11,402 11,062 10.003.586 -0,120 -1,07
donderdag 11 mei 2023 11,350 11,280 11,514 11,498 21.440.684 +0,436 +3,94
vrijdag 12 mei 2023 11,602 11,510 11,818 11,692 19.241.938 +0,194 +1,69
maandag 15 mei 2023 11,804 11,552 11,898 11,682 9.720.076 -0,010 -0,09
dinsdag 16 mei 2023 11,584 11,576 11,904 11,794 13.935.833 +0,112 +0,96
woensdag 17 mei 2023 11,780 11,752 11,942 11,932 12.372.466 +0,138 +1,17
donderdag 18 mei 2023 12,016 12,014 12,132 12,072 11.342.636 +0,140 +1,17
vrijdag 19 mei 2023 12,150 12,002 12,170 12,020 13.554.585 -0,052 -0,43
maandag 22 mei 2023 12,000 11,962 12,128 12,050 11.062.302 +0,030 +0,25
dinsdag 23 mei 2023 12,088 12,020 12,240 12,214 12.819.996 +0,164 +1,36
woensdag 24 mei 2023 12,130 11,950 12,216 11,998 11.336.143 -0,216 -1,77
donderdag 25 mei 2023 11,978 11,734 12,020 11,950 12.412.485 -0,048 -0,40
vrijdag 26 mei 2023 12,020 11,832 12,182 12,136 13.637.932 +0,186 +1,56
maandag 29 mei 2023 12,250 11,874 12,266 11,964 6.645.114 -0,172 -1,42

Agenda

  1. Resultaten 2e kwartaal 2023
  2. Resultaten 3e kwartaal 2023
  3. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  4. Resultaten 1e kwartaal 2022

ING Groep NV is een in Nederland gevestigde financiële onderneming. De onderneming is opgericht in 1991. ING Groep NV is een instelling die diensten aanbiedt op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer.