vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Aegon AEX:AGN.NL, NL0000303709

  • Laatste koers (EUR)

    4,760

  • Verschil:

    -0,050 (-1,04%)

    Dagrange 4,735 - 4,776

  • Volume:

    4.814.464

    Gem. (3M) 6,7M

  • Laatste koers (EUR):

    4,760

  • Verschil:

    -0,05 (-1,04%)

  • Dagvolume:

    4.814.464

  • Dagvolume (vorige dag):

    4.060.098

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    6.699.487

  • Laag:

    4,735

  • Hoog:

    4,776

  • Openingskoers:

    4,770

  • Slotkoers (vorige dag):

    4,810

  • Hoog 52 weeks:

    5,306

  • Laag 52 weeks:

    3,713

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 1 september 2023 4,748 4,730 4,781 4,730 6.673.749 -0,010 -0,21
maandag 4 september 2023 4,750 4,686 4,765 4,687 5.706.207 -0,043 -0,91
dinsdag 5 september 2023 4,658 4,623 4,707 4,667 5.476.578 -0,020 -0,43
woensdag 6 september 2023 4,642 4,614 4,679 4,660 6.545.951 -0,007 -0,15
donderdag 7 september 2023 4,639 4,559 4,661 4,569 7.427.652 -0,091 -1,95
vrijdag 8 september 2023 4,591 4,501 4,600 4,577 6.078.053 +0,008 +0,18
maandag 11 september 2023 4,597 4,597 4,684 4,662 6.408.387 +0,085 +1,86
dinsdag 12 september 2023 4,670 4,653 4,688 4,671 5.718.600 +0,009 +0,19
woensdag 13 september 2023 4,671 4,657 4,708 4,686 5.479.469 +0,015 +0,32
donderdag 14 september 2023 4,683 4,681 4,784 4,780 8.318.279 +0,094 +2,01
vrijdag 15 september 2023 4,800 4,756 4,825 4,771 9.297.693 -0,009 -0,19
maandag 18 september 2023 4,770 4,712 4,782 4,717 4.011.447 -0,054 -1,13
dinsdag 19 september 2023 4,710 4,710 4,787 4,779 4.858.845 +0,062 +1,31
woensdag 20 september 2023 4,789 4,771 4,824 4,810 4.060.098 +0,031 +0,65
donderdag 21 september 2023 4,770 4,735 4,776 4,760 4.814.464 -0,050 -1,04

Agenda

  1. Resultaten 3e kwartaal 2023 (07:00)
  2. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  3. Resultaten 2e kwartaal 2022
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

Aegon NV is een in Nederland gevestigde financiële dienstverlener. Het bedrijf is opgericht in 1844. Aegon NV biedt beleggings-, beschermings- en pensioenoplossingen.