vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Aedifica BRU:AED.BL, BE0003851681

  • Laatste koers (EUR)

    60,900

  • Verschil:

    -1,100 (-1,77%)

    Dagrange 60,800 - 62,100

  • Volume:

    49.360

    Gem. (3M) 79K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    60,900

  • Verschil:

    -1,10 (-1,77%)

  • Dagvolume:

    49.360

  • Dagvolume (vorige dag):

    69.487

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    79.036

  • Laag:

    60,800

  • Hoog:

    62,100

  • Openingskoers:

    61,850

  • Slotkoers (vorige dag):

    62,000

  • Hoog 52 weeks:

    68,212

  • Laag 52 weeks:

    47,500

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 60,250 60,050 62,550 62,150 71.310 +2,000 +3,33
vrijdag 3 mei 2024 62,300 61,700 63,650 62,700 123.490 +0,550 +0,88
maandag 6 mei 2024 62,850 62,500 63,400 62,800 59.933 +0,100 +0,16
dinsdag 7 mei 2024 62,900 62,800 63,750 63,550 83.221 +0,750 +1,19
woensdag 8 mei 2024 63,600 62,200 63,800 63,450 74.162 -0,100 -0,16
donderdag 9 mei 2024 63,500 62,950 63,850 63,400 44.880 -0,050 -0,08
vrijdag 10 mei 2024 63,600 62,700 63,950 62,850 34.678 -0,550 -0,87
maandag 13 mei 2024 62,900 62,300 63,100 62,550 54.457 -0,300 -0,48
dinsdag 14 mei 2024 62,350 61,450 62,550 61,450 112.708 -1,100 -1,76
woensdag 15 mei 2024 61,450 61,450 64,000 63,800 90.549 +2,350 +3,82
donderdag 16 mei 2024 62,550 61,600 62,850 62,000 69.487 -1,800 -2,82
vrijdag 17 mei 2024 61,850 60,800 62,100 60,900 49.360 -1,100 -1,77

Agenda

  1. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  2. notering ex-dividend (Brussel) (Voorbeurs)
  3. Resultaten 1e kwartaal 2023
  4. Algemene Aandeelhoudersvergadering

Aedifica SA is een in België gevestigd vastgoedbedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 2005. Aedifica SA richt zich op het verwerven, beheren en ontwikkelen van vastgoed dat voldoet aan de behoeften van senioren en zorgverleners.