vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

KBC Ancora BRU:KBCA.BL, BE0003867844

  • Laatste koers (EUR)

    46,400

  • Verschil:

    +0,100 (+0,22%)

    Dagrange 45,600 - 46,500

  • Volume:

    31.167

    Gem. (3M) 30,8K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    46,400

  • Verschil:

    +0,10 (+0,22%)

  • Dagvolume:

    31.167

  • Dagvolume (vorige dag):

    94.011

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    30.838

  • Laag:

    45,600

  • Hoog:

    46,500

  • Openingskoers:

    45,650

  • Slotkoers (vorige dag):

    46,300

  • Hoog 52 weeks:

    47,600

  • Laag 52 weeks:

    34,140

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 45,300 44,900 45,850 45,350 23.344 0,000 0,00
vrijdag 3 mei 2024 45,400 45,200 45,850 45,450 30.284 +0,100 +0,22
maandag 6 mei 2024 45,850 45,400 45,950 45,450 20.806 0,000 0,00
dinsdag 7 mei 2024 45,650 45,450 46,500 46,500 97.450 +1,050 +2,31
woensdag 8 mei 2024 46,550 45,700 46,650 45,900 31.659 -0,600 -1,29
donderdag 9 mei 2024 45,850 45,850 46,450 46,450 22.812 +0,550 +1,20
vrijdag 10 mei 2024 46,450 46,300 46,700 46,700 21.994 +0,250 +0,54
maandag 13 mei 2024 46,600 46,500 46,900 46,800 21.349 +0,100 +0,21
dinsdag 14 mei 2024 46,650 46,650 46,950 46,900 22.482 +0,100 +0,21
woensdag 15 mei 2024 47,000 46,700 47,250 47,000 41.797 +0,100 +0,21
donderdag 16 mei 2024 46,950 44,650 47,600 46,300 94.011 -0,700 -1,49
vrijdag 17 mei 2024 45,650 45,600 46,500 46,400 31.167 +0,100 +0,22

Agenda

  1. Jaarverslag 2023/2024
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. Halfjaarresultaten 2022
  4. Algemene Aandeelhoudersvergadering

KBC Ancora CVA is een in België gevestigde investeringsmaatschappij. Het bedrijf werd opgericht in 1998. KBC Ancora CVA richt zich op het houden van een aanzienlijk belang in KBC Groep, een Belgische bank- en verzekeringsmaatschappij.