vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

KBC Groep BRU:KBC.BL, BE0003565737

  • Laatste koers (EUR)

    68,480

  • Verschil:

    +0,380 (+0,56%)

    Dagrange 67,380 - 68,480

  • Volume:

    762.776

    Gem. (3M) 568,7K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    68,480

  • Verschil:

    +0,38 (+0,56%)

  • Dagvolume:

    762.776

  • Dagvolume (vorige dag):

    1.257.563

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    568.673

  • Laag:

    67,380

  • Hoog:

    68,480

  • Openingskoers:

    67,540

  • Slotkoers (vorige dag):

    68,100

  • Hoog 52 weeks:

    71,700

  • Laag 52 weeks:

    48,780

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
donderdag 2 mei 2024 70,000 69,240 70,920 69,900 526.220 0,000 0,00
vrijdag 3 mei 2024 70,100 69,620 70,640 70,000 375.411 +0,100 +0,14
maandag 6 mei 2024 70,080 69,800 70,380 70,140 358.492 +0,140 +0,20
dinsdag 7 mei 2024 70,320 69,940 71,380 71,220 591.652 +1,080 +1,54
woensdag 8 mei 2024 71,220 70,000 71,640 70,340 583.756 -0,880 -1,24
donderdag 9 mei 2024 70,700 70,540 71,140 71,120 435.719 +0,780 +1,11
vrijdag 10 mei 2024 71,240 71,000 71,700 71,380 607.206 +0,260 +0,37
maandag 13 mei 2024 68,760 68,260 69,160 68,640 614.955 -2,740 -3,84
dinsdag 14 mei 2024 68,500 68,240 69,220 68,920 587.560 +0,280 +0,41
woensdag 15 mei 2024 69,300 68,860 70,020 70,020 703.677 +1,100 +1,60
donderdag 16 mei 2024 70,400 65,660 71,140 68,100 1.257.563 -1,920 -2,74
vrijdag 17 mei 2024 67,540 67,380 68,480 68,480 762.776 +0,380 +0,56

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2023 (07:00)
  2. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  3. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. Jaarverslag 2022

KBC Groep NV is een in België gevestigde holdingmaatschappij. De onderneming werd opgericht in 1998. KBC Groep NV is een geïntegreerde bankverzekeringsgroep die zich voornamelijk richt op particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcap-cliënten.