vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ASML Holding NV OTC:ASML.Q, USN070592100

  • Vertraagde koers (USD)

    937,420

  • Verschil:

    +22,390 (+2,45%)

    Dagrange 0,000 - 0,000

  • Volume:

    1.573

    Gem. (3M) 1,1M

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (USD):

    937,420

  • Verschil:

    +22,39 (+2,45%)

  • Dagvolume:

    1.573

  • Dagvolume (vorige dag):

    814.077

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    1.072.418

  • Bied:

    938,700

  • Laat:

    939,300

  • Openingskoers:

  • Slotkoers (vorige dag):

    915,030

  • Hoog 52 weeks:

    1.056,340

  • Laag 52 weeks:

    563,995

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
woensdag 1 mei 2024 871,110 849,140 880,590 852,840 1.458.201 -19,630 -2,25
donderdag 2 mei 2024 875,000 862,350 878,000 870,975 876.420 +18,135 +2,13
vrijdag 3 mei 2024 894,590 888,670 904,955 901,630 1.038.174 +30,655 +3,52
maandag 6 mei 2024 909,200 905,030 918,360 916,920 641.954 +15,290 +1,70
dinsdag 7 mei 2024 924,830 907,640 926,380 908,220 655.004 -8,700 -0,95
woensdag 8 mei 2024 904,440 903,320 916,733 911,470 555.748 +3,250 +0,36
donderdag 9 mei 2024 914,700 907,380 918,170 913,540 755.992 +2,070 +0,23
vrijdag 10 mei 2024 925,000 925,000 939,000 930,290 814.077 +16,750 +1,83
maandag 13 mei 2024 927,680 914,260 929,000 917,240 745.777 -13,050 -1,40
dinsdag 14 mei 2024 912,900 905,880 916,380 915,030 592.139 -2,210 -0,24
woensdag 15 mei 2024 918,650 910,650 937,420 937,420 882.999 +22,390 +2,45

ASML is actief in de ontwikkeling, productie en marketing van geavanceerde lithografische systemen. Deze systemen zijn essentieel voor de fabricage van moderne IC's (Integrated Circuits) of chips. De technologie van ASML zorgt voor de overdracht van een IC-patroon op silicium wafers, noodzakelijk voor het vervaardigen van allerlei chips. De onderneming situeert de productie en O&O in Nederland, Korea, Taiwan en de Verenigde Staten. Regionale vestigingen voor verkoop en service bevinden zich over de hele wereld.