vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Monero/USD

  • Laatste koers (USD)

    266,4625

  • Verschil:

    +37,9819 (+16,62%)

    Dagrange 228,4518 - 328,2211

  • Volume:

    0

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (USD):

    266,4625

  • Verschil:

    +37,98 (+16,62%)

  • Symbool:

    IEX:20262.IEX

  • Laag:

    228,4518

  • Hoog:

    328,2211

  • Openingskoers:

    230,4544

  • Slotkoers (vorige dag):

    228,4806

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 1 april 2025 215,2155 214,1456 218,8167 218,5200 +4,0252 +1,88
woensdag 2 april 2025 219,6451 213,9028 222,3098 219,8733 +1,3533 +0,62
donderdag 3 april 2025 219,4789 207,9041 219,6695 212,0033 -7,8700 -3,58
vrijdag 4 april 2025 211,0764 210,8973 219,0383 216,0935 +4,0902 +1,93
maandag 7 april 2025 200,2233 184,9756 202,8867 201,3209 +0,3404 +0,17
dinsdag 8 april 2025 203,5897 197,1758 209,2152 200,0789 -1,2420 -0,62
woensdag 9 april 2025 200,1600 192,0428 205,3032 205,2437 +5,1648 +2,58
donderdag 10 april 2025 205,2651 198,3763 205,3108 201,3209 -3,9228 -1,91
vrijdag 11 april 2025 201,2142 200,0602 206,2359 206,1014 +4,7805 +2,37
maandag 14 april 2025 203,0038 201,7353 217,1035 214,6679 +11,3714 +5,59
dinsdag 15 april 2025 216,7785 210,7391 217,1425 214,2241 -0,4438 -0,21
woensdag 16 april 2025 214,7820 214,7820 219,9987 218,4826 +4,2585 +1,99
donderdag 17 april 2025 218,4301 215,4279 219,7477 217,8426 -0,6400 -0,29
vrijdag 18 april 2025 218,1285 214,8057 219,9310 216,6268 -1,2158 -0,56
maandag 21 april 2025 214,8442 213,0093 216,9898 214,3492 -0,6605 -0,31
dinsdag 22 april 2025 215,3194 214,7614 223,4124 222,7800 +8,4308 +3,93
woensdag 23 april 2025 223,5667 223,5667 230,7308 229,9163 +7,1363 +3,20
donderdag 24 april 2025 229,4997 221,5800 230,7896 227,5921 -2,3242 -1,01
vrijdag 25 april 2025 227,3825 226,0200 230,8553 228,9178 +1,3257 +0,58

Nieuws

  1. TA Crypto-update: Monero