Citi NASDAQ Indicatie CTG:DE000CG3AA37.CITIF, DE000CG3AA37

  • Laatste koers

    17.731,54

  • Verschil:

    +37,88 (+0,21%)

    Dagrange 17.629,70 - 17.769,78

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers:

    17.731,54

  • Verschil:

    +37,88 (+0,21%)

  • Laag:

    17.629,70

  • Hoog:

    17.769,78

  • Openingskoers:

    17.661,67

  • Slotkoers (vorige dag):

    17.693,66

Datum Open Laag Hoog Slot Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 18.258,67 17.991,87 18.298,41 18.132,45 -105,27 -0,58
woensdag 3 april 2024 18.065,94 18.025,20 18.243,39 18.183,78 +51,33 +0,28
donderdag 4 april 2024 18.225,26 17.849,11 18.359,56 17.850,73 -333,05 -1,83
vrijdag 5 april 2024 17.911,04 17.888,05 18.209,35 18.099,54 +248,81 +1,39
maandag 8 april 2024 18.105,05 18.044,70 18.178,66 18.113,18 +13,64 +0,08
dinsdag 9 april 2024 18.118,71 17.975,25 18.209,18 18.119,95 +6,77 +0,04
woensdag 10 april 2024 18.184,56 17.959,71 18.210,01 17.959,71 -160,24 -0,88
donderdag 11 april 2024 18.016,05 17.944,20 18.283,38 18.283,38 +323,67 +1,80
vrijdag 12 april 2024 18.313,86 17.985,56 18.318,99 17.986,80 -296,58 -1,62
maandag 15 april 2024 18.089,29 17.693,66 18.154,02 17.693,66 -293,14 -1,63

Nieuws

  1. VS futures wijzen omlaag