vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ForFarmers NL0011832811

  • Laatste koers (EUR)

    5,570

  • Verschil:

    0,000 (0,00%)

    Dagrange 5,510 - 5,570

  • Volume:

    53.747

    Gem. (3M) 92,8K

  • Laatste koers (EUR):

    5,570

  • Verschil:

    0,00 (0,00%)

  • Dagvolume:

    53.747

  • Dagvolume (vorige dag):

    53.747

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    92.807

  • Symbool:

    AEX:FFARM.NL

  • Bied:

    5,500

  • Laat:

    5,600

  • Laag:

    5,510

  • Hoog:

    5,570

  • Openingskoers:

    5,520

  • Slotkoers (vorige dag):

    5,570

  • Hoog 52 weeks:

    5,670

  • Laag 52 weeks:

    3,345

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 1 december 2025 4,395 4,350 4,435 4,435 44.726 +0,015 +0,34
dinsdag 2 december 2025 4,380 4,345 4,440 4,345 37.371 -0,090 -2,03
woensdag 3 december 2025 4,360 4,360 4,420 4,385 53.252 +0,040 +0,92
donderdag 4 december 2025 4,360 4,360 4,435 4,420 31.192 +0,035 +0,80
vrijdag 5 december 2025 4,400 4,370 4,430 4,370 50.205 -0,050 -1,13
maandag 8 december 2025 4,425 4,330 4,425 4,345 43.796 -0,025 -0,57
dinsdag 9 december 2025 4,380 4,300 4,380 4,335 29.517 -0,010 -0,23
woensdag 10 december 2025 4,310 4,285 4,330 4,305 21.026 -0,030 -0,69
donderdag 11 december 2025 4,305 4,300 4,350 4,350 30.337 +0,045 +1,05
vrijdag 12 december 2025 4,350 4,325 4,370 4,325 52.036 -0,025 -0,57
maandag 15 december 2025 4,325 4,280 4,345 4,285 57.312 -0,040 -0,92
dinsdag 16 december 2025 4,285 4,270 4,310 4,285 29.544 0,000 0,00
woensdag 17 december 2025 4,280 4,270 4,310 4,295 10.717 +0,010 +0,23
donderdag 18 december 2025 4,285 4,260 4,315 4,315 57.227 +0,020 +0,47
vrijdag 19 december 2025 4,270 4,270 4,320 4,290 40.288 -0,025 -0,58
maandag 22 december 2025 4,290 4,285 4,365 4,335 54.970 +0,045 +1,05
dinsdag 23 december 2025 4,320 4,270 4,345 4,290 72.418 -0,045 -1,04
woensdag 24 december 2025 4,300 4,290 4,370 4,370 17.603 +0,080 +1,86
maandag 29 december 2025 4,370 4,340 4,405 4,370 88.367 0,000 0,00
dinsdag 30 december 2025 4,360 4,360 4,420 4,420 52.765 +0,050 +1,14
woensdag 31 december 2025 4,420 4,405 4,460 4,430 41.723 +0,010 +0,23

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2026
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. Jaarresultaat 2025
  4. Resultaten 3e kwartaal 2025

ForFarmers NV is een in Nederland gevestigd voedselverwerkend bedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1896. ForFarmers NV levert voeroplossingen en voedingsproducten aan de veehouderij.