vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

ForFarmers NL0011832811

  • Laatste koers (EUR)

    4,935

  • Verschil:

    +0,015 (+0,30%)

    Dagrange 4,880 - 4,965

  • Volume:

    114.870

    Gem. (3M) 79,7K

  • Laatste koers (EUR):

    4,935

  • Verschil:

    +0,02 (+0,30%)

  • Dagvolume:

    114.870

  • Dagvolume (vorige dag):

    174.988

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    79.671

  • Symbool:

    AEX:FFARM.NL

  • Bied:

    4,700

  • Laat:

    4,945

  • Laag:

    4,880

  • Hoog:

    4,965

  • Openingskoers:

    4,950

  • Slotkoers (vorige dag):

    4,920

  • Hoog 52 weeks:

    4,965

  • Laag 52 weeks:

    3,250

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 november 2025 4,190 4,170 4,360 4,270 126.324 +0,075 +1,79
dinsdag 4 november 2025 4,280 4,170 4,280 4,255 58.465 -0,015 -0,35
woensdag 5 november 2025 4,360 4,200 4,360 4,275 80.869 +0,020 +0,47
donderdag 6 november 2025 4,550 4,330 4,645 4,410 372.444 +0,135 +3,16
vrijdag 7 november 2025 4,450 4,450 4,620 4,580 231.841 +0,170 +3,85
maandag 10 november 2025 4,585 4,535 4,620 4,580 149.556 0,000 0,00
dinsdag 11 november 2025 4,560 4,510 4,580 4,545 68.631 -0,035 -0,76
woensdag 12 november 2025 4,590 4,550 4,605 4,575 71.802 +0,030 +0,66
donderdag 13 november 2025 4,575 4,505 4,585 4,515 77.639 -0,060 -1,31
vrijdag 14 november 2025 4,515 4,365 4,515 4,385 119.151 -0,130 -2,88
maandag 17 november 2025 4,370 4,320 4,430 4,335 62.891 -0,050 -1,14
dinsdag 18 november 2025 4,325 4,270 4,355 4,300 68.158 -0,035 -0,81
woensdag 19 november 2025 4,280 4,275 4,325 4,295 42.044 -0,005 -0,12
donderdag 20 november 2025 4,335 4,260 4,360 4,315 41.585 +0,020 +0,47
vrijdag 21 november 2025 4,280 4,205 4,300 4,280 113.520 -0,035 -0,81
maandag 24 november 2025 4,250 4,235 4,325 4,285 47.462 +0,005 +0,12
dinsdag 25 november 2025 4,280 4,265 4,370 4,330 81.476 +0,045 +1,05
woensdag 26 november 2025 4,320 4,320 4,400 4,340 84.436 +0,010 +0,23
donderdag 27 november 2025 4,300 4,300 4,400 4,385 42.911 +0,045 +1,04
vrijdag 28 november 2025 4,385 4,355 4,430 4,420 36.859 +0,035 +0,80

Agenda

  1. Resultaten 1e kwartaal 2026
  2. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  3. Jaarresultaat 2025
  4. Resultaten 3e kwartaal 2025

ForFarmers NV is een in Nederland gevestigd voedselverwerkend bedrijf. Het bedrijf werd opgericht in 1896. ForFarmers NV levert voeroplossingen en voedingsproducten aan de veehouderij.