vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

TomTom NL0013332471

  • Laatste koers (EUR)

    4,750

  • Verschil:

    -0,128 (-2,62%)

    Dagrange 4,696 - 4,868

  • Volume:

    414.866

    Gem. (3M) 354K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    4,750

  • Verschil:

    -0,13 (-2,62%)

  • Dagvolume:

    414.866

  • Dagvolume (vorige dag):

    438.981

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    354.002

  • Symbool:

    AEX:TOM2.NL

  • Bied:

    4,716

  • Laat:

    4,752

  • Laag:

    4,696

  • Hoog:

    4,868

  • Openingskoers:

    4,758

  • Slotkoers (vorige dag):

    4,878

  • Hoog 52 weeks:

    7,125

  • Laag 52 weeks:

    4,000

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
vrijdag 2 mei 2025 4,680 4,660 4,796 4,780 234.436 +0,130 +2,80
maandag 5 mei 2025 4,780 4,692 4,780 4,720 150.378 -0,060 -1,26
dinsdag 6 mei 2025 4,710 4,568 4,730 4,600 250.362 -0,120 -2,54
woensdag 7 mei 2025 4,616 4,570 4,730 4,640 215.195 +0,040 +0,87
donderdag 8 mei 2025 4,650 4,600 4,724 4,666 213.176 +0,026 +0,56
vrijdag 9 mei 2025 4,630 4,572 4,678 4,600 240.482 -0,066 -1,41
maandag 12 mei 2025 4,622 4,622 4,908 4,870 471.714 +0,270 +5,87
dinsdag 13 mei 2025 4,900 4,856 5,005 4,962 257.362 +0,092 +1,89
woensdag 14 mei 2025 4,900 4,864 4,990 4,938 176.473 -0,024 -0,48
donderdag 15 mei 2025 4,880 4,880 5,125 5,005 338.868 +0,067 +1,36
vrijdag 16 mei 2025 4,890 4,830 5,030 4,994 243.957 -0,011 -0,22
maandag 19 mei 2025 4,966 4,832 4,994 4,970 180.363 -0,024 -0,48
dinsdag 20 mei 2025 4,990 4,942 5,065 4,966 196.535 -0,004 -0,08
woensdag 21 mei 2025 4,890 4,836 4,952 4,926 214.948 -0,040 -0,81
donderdag 22 mei 2025 4,910 4,866 4,950 4,884 135.119 -0,042 -0,85
vrijdag 23 mei 2025 4,888 4,720 4,906 4,762 194.406 -0,122 -2,50
maandag 26 mei 2025 4,780 4,780 4,852 4,794 93.596 +0,032 +0,67
dinsdag 27 mei 2025 4,794 4,758 4,838 4,774 131.500 -0,020 -0,42
woensdag 28 mei 2025 4,800 4,744 4,858 4,772 119.588 -0,002 -0,04
donderdag 29 mei 2025 4,810 4,752 4,840 4,796 115.062 +0,024 +0,50
vrijdag 30 mei 2025 4,760 4,760 4,840 4,820 520.153 +0,024 +0,50

Agenda

  1. Resultaten 2e kwartaal 2026
  2. Resultaten 1e kwartaal 2026
  3. Jaarresultaat 2025
  4. Resultaten 3e kwartaal 2025

TomTom NV is een in Nederland gevestigd softwarebedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1991. TomTom NV is gespecialiseerd in navigatie- en locatiegebaseerde producten en diensten en ontwikkelt oplossingen om navigatie, kaarten en verkeersinformatie te verbeteren.