vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Sligro Food Group NL0000817179

  • Laatste koers (EUR)

    9,810

  • Verschil:

    -0,010 (-0,10%)

    Dagrange 9,760 - 9,890

  • Volume:

    20.195

    Gem. (3M) 99,2K

  • Laatste koers (EUR):

    9,810

  • Verschil:

    -0,01 (-0,10%)

  • Dagvolume:

    20.195

  • Dagvolume (vorige dag):

    48.056

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    99.155

  • Symbool:

    AEX:SLIGR.NL

  • Bied:

    9,750

  • Laat:

    9,880

  • Laag:

    9,760

  • Hoog:

    9,890

  • Openingskoers:

    9,760

  • Slotkoers (vorige dag):

    9,820

  • Hoog 52 weeks:

    15,000

  • Laag 52 weeks:

    9,010

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
woensdag 1 oktober 2025 10,580 10,440 10,640 10,440 59.548 -0,120 -1,14
donderdag 2 oktober 2025 10,480 10,400 10,520 10,460 74.114 +0,020 +0,19
vrijdag 3 oktober 2025 10,500 10,320 10,500 10,440 74.046 -0,020 -0,19
maandag 6 oktober 2025 10,400 10,260 10,420 10,300 67.911 -0,140 -1,34
dinsdag 7 oktober 2025 10,360 10,160 10,360 10,220 115.430 -0,080 -0,78
woensdag 8 oktober 2025 10,260 10,240 10,640 10,520 177.442 +0,300 +2,94
donderdag 9 oktober 2025 10,540 10,440 10,600 10,580 117.960 +0,060 +0,57
vrijdag 10 oktober 2025 10,580 10,460 10,620 10,460 44.747 -0,120 -1,13
maandag 13 oktober 2025 10,540 10,540 10,800 10,740 67.682 +0,280 +2,68
dinsdag 14 oktober 2025 10,700 10,560 10,780 10,720 57.840 -0,020 -0,19
woensdag 15 oktober 2025 10,800 10,620 10,880 10,700 124.473 -0,020 -0,19
donderdag 16 oktober 2025 10,700 10,040 10,700 10,220 424.712 -0,480 -4,49
vrijdag 17 oktober 2025 9,900 9,620 9,930 9,750 612.628 -0,470 -4,60
maandag 20 oktober 2025 9,800 9,570 9,800 9,680 295.666 -0,070 -0,72
dinsdag 21 oktober 2025 9,680 9,480 9,680 9,520 230.602 -0,160 -1,65
woensdag 22 oktober 2025 9,530 9,460 9,620 9,460 204.692 -0,060 -0,63
donderdag 23 oktober 2025 9,470 9,370 9,500 9,390 186.151 -0,070 -0,74
vrijdag 24 oktober 2025 9,430 9,400 9,490 9,450 83.914 +0,060 +0,64
maandag 27 oktober 2025 9,470 9,410 9,580 9,490 58.530 +0,040 +0,42
dinsdag 28 oktober 2025 9,480 9,360 9,480 9,440 79.608 -0,050 -0,53
woensdag 29 oktober 2025 9,420 9,380 9,560 9,470 75.534 +0,030 +0,32
donderdag 30 oktober 2025 9,500 9,370 9,540 9,400 60.828 -0,070 -0,74
vrijdag 31 oktober 2025 9,380 9,320 9,420 9,320 56.450 -0,080 -0,85

Agenda

  1. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  2. Resultaten 1e kwartaal 2026
  3. Jaarverslag 2025
  4. Resultaten 3e kwartaal 2025

Sligro Food Group N.V. is een in Nederland gevestigd foodservicebedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1935. Sligro Food Group NV is gespecialiseerd in voedingsmiddelen en dranken en biedt een breed assortiment voedingsmiddelen en aanverwante producten.