vergrootglas monitor grafiek omhoogMarkt Monitor
Word abonnee

Value8 AEX:VALUE.NL, NL0010661864

  • Laatste koers (EUR)

    5,650

  • Verschil:

    -0,050 (-0,88%)

    Dagrange 5,650 - 5,650

  • Volume:

    100

    Gem. (3M) 3,2K

Vrienden groep lachend in restaurant waarbij via mobile pin afgerekend wordt.
  • JustEatTakeaway
    ?
  • Tesla
    ?
  • Royal Dutch
    ?

Technische analyses en adviezen op alle populaire internationale aandelen?

  • Laatste koers (EUR):

    5,650

  • Verschil:

    -0,05 (-0,88%)

  • Dagvolume:

    100

  • Dagvolume (vorige dag):

    4.109

  • Dagvolume (gem. 3 maanden):

    3.212

  • Laag:

    5,650

  • Hoog:

    5,650

  • Openingskoers:

    5,650

  • Slotkoers (vorige dag):

    5,700

  • Hoog 52 weeks:

    6,200

  • Laag 52 weeks:

    5,350

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
dinsdag 2 april 2024 5,700 5,700 5,800 5,800 15.190 +0,150 +2,65
woensdag 3 april 2024 5,750 5,650 5,800 5,650 1.725 -0,150 -2,59
donderdag 4 april 2024 5,750 5,750 5,800 5,800 2.233 +0,150 +2,65
vrijdag 5 april 2024 5,750 5,700 5,750 5,700 2.849 -0,100 -1,72
maandag 8 april 2024 5,650 5,650 5,750 5,700 1.661 0,000 0,00
dinsdag 9 april 2024 5,750 5,750 5,750 5,750 509 +0,050 +0,88
woensdag 10 april 2024 5,750 5,650 5,750 5,700 1.751 -0,050 -0,87
donderdag 11 april 2024 5,750 5,700 5,750 5,750 676 +0,050 +0,88
vrijdag 12 april 2024 5,800 5,700 5,800 5,700 300 -0,050 -0,87
maandag 15 april 2024 5,750 5,750 5,750 5,750 500 +0,050 +0,88
dinsdag 16 april 2024 5,750 5,750 5,750 5,750 2.995 0,000 0,00
woensdag 17 april 2024 5,650 5,650 5,700 5,700 4.109 -0,050 -0,87
vrijdag 19 april 2024 5,650 5,650 5,650 5,650 100 -0,050 -0,88

Agenda

  1. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  2. notering ex-dividend (Voorbeurs)
  3. Algemene Aandeelhoudersvergadering
  4. notering ex-dividend (Voorbeurs)

Value8 NV is een in Nederland gevestigde holdingmaatschappij. Het bedrijf werd opgericht in 2008. Value8 NV richt zich op waardecreatie op lange termijn voor bedrijven in de sectoren gezondheidszorg, voeding en financiële diensten.